•  

2024 Season FIA Formula 3 Championship Monaco Feature Race

Pos No. Driver Entrant Laps Time Delay
1 2 Gabriele Minì Prema Racing 27 44'15.883 0
2 23 Christian Mansell ART Grand Prix 27 44'16.685 0.802
3 14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 27 44'17.603 1.72
4 3 Arvid Lindblad Prema Racing 27 44'18.080 2.197
5 4 Leonardo Fornaroli Trident 27 44'18.550 2.667
6 1 Dino Beganovic Prema Racing 27 44'18.977 3.094
7 12 Mari Boya Campos Racing 27 44'20.772 4.889
8 7 Tim Tramnitz MP Motorsport 27 44'21.132 5.249
9 31 Joseph Loake Rodin Motorsport 27 44'22.485 6.602
10 10 Oliver Goethe Campos Racing 27 44'23.890 8.007
11 8 Kacper Sztuka MP Motorsport 27 44'24.352 8.469
12 22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 27 44'24.842 8.959
13 29 Callum Voisin Rodin Motorsport 27 44'25.209 9.326
14 6 Santiago Ramos Trident 27 44'26.846 10.963
15 11 Sebastián Montoya Campos Racing 27 44'27.262 11.379
16 9 Alex Dunne MP Motorsport 27 44'27.885 12.002
17 18 Max Esterson Jenzer Motorsport 27 44'28.292 12.409
18 26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing 27 44'29.326 13.443
19 21 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 27 44'29.506 13.623
20 28 Joshua Dufek PHM AIX Racing 27 44'29.952 14.069
21 16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight 27 44'31.084 15.201
22 19 James Hedley Jenzer Motorsport 27 44'31.824 15.941
23 20 Noel León Van Amersfoort Racing 27 44'33.243 17.36
24 27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing 27 44'33.458 17.575
25 30 Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 27 44'36.523 20.64
26 15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 27 44'42.348 26.465
27 25 Nikola Tsolov ART Grand Prix 27 44'44.449 28.566
RET 24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 22 34'55.664 Retirement
RET 5 Sami Meguetounif Trident 19 29'07.720 Retirement
RET 17 Charlie Wurz Jenzer Motorsport 0 - Retirement

2024 Season FIA Formula 3 Championship Monaco Feature Race Starting Grid

Pos No. Driver Entrant Time Delay
1 2 Gabriele Minì Prema Racing 1'23.942 -
2 23 Christian Mansell ART Grand Prix 1'24.921 0.979
3 14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'24.230 0.288
4 3 Arvid Lindblad Prema Racing 1'24.940 0.998
5 4 Leonardo Fornaroli Trident 1'24.295 0.353
6 1 Dino Beganovic Prema Racing 1'25.078 1.136
7 12 Mari Boya Campos Racing 1'24.787 0.845
8 31 Joseph Loake Rodin Motorsport 1'25.443 1.501
9 20 Noel León Van Amersfoort Racing 1'24.801 0.859
10 7 Tim Tramnitz MP Motorsport 1'25.524 1.582
11 24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1'24.931 0.989
12 25 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1'25.548 1.606
13 10 Oliver Goethe Campos Racing 1'25.061 1.119
14 5 Sami Meguetounif Trident 1'25.574 1.632
15 8 Kacper Sztuka MP Motorsport 1'25.557 1.615
16 27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing 1'25.644 1.702
17 6 Santiago Ramos Trident 1'25.590 1.648
18 22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1'25.730 1.788
19 29 Callum Voisin Rodin Motorsport 1'25.992 2.05
20 30 Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 1'25.842 1.9
21 17 Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1'26.049 2.107
22 18 Max Esterson Jenzer Motorsport 1'25.995 2.053
23 21 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 1'25.674 1.732
24 11 Sebastián Montoya Campos Racing 1'26.069 2.127
25 28 Joshua Dufek PHM AIX Racing 1'26.124 2.182
26 9 Alex Dunne MP Motorsport 1'26.102 2.16
27 26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing 1'26.316 2.374
28 15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 1'26.594 2.652
29 16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight 1'26.362 2.42
30 19 James Hedley Jenzer Motorsport 2'00.304 36.362
  • Sophia Flörsch: 5-place penalty for causing a collision in the previous race

2024 Season FIA Formula 3 Championship Monaco Feature Race Fastest Laps

Pos No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 1'24.773 0 - 141.71
2 14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'25.172 0.399 - 141.046
3 4 Leonardo Fornaroli Trident 1'25.579 0.806 - 140.375
4 3 Arvid Lindblad Prema Racing 1'25.612 0.839 - 140.321
5 6 Santiago Ramos Trident 1'25.860 1.087 - 139.916
6 25 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1'25.863 1.09 - 139.911
7 18 Max Esterson Jenzer Motorsport 1'25.898 1.125 - 139.854
8 9 Alex Dunne MP Motorsport 1'25.907 1.134 - 139.839
9 27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing 1'25.964 1.191 - 139.746
10 2 Gabriele Minì Prema Racing 1'25.987 1.214 - 139.709
11 12 Mari Boya Campos Racing 1'26.117 1.344 - 139.498
12 1 Dino Beganovic Prema Racing 1'26.162 1.389 - 139.425
13 23 Christian Mansell ART Grand Prix 1'26.357 1.584 - 139.11
14 24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1'26.538 1.765 - 138.819
15 5 Sami Meguetounif Trident 1'26.556 1.783 - 138.791
16 11 Sebastián Montoya Campos Racing 1'26.568 1.795 - 138.771
17 31 Joseph Loake Rodin Motorsport 1'26.757 1.984 - 138.469
18 26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing 1'26.793 2.02 - 138.412
19 7 Tim Tramnitz MP Motorsport 1'26.801 2.028 - 138.399
20 21 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 1'26.826 2.053 - 138.359
21 20 Noel León Van Amersfoort Racing 1'26.852 2.079 - 138.318
22 28 Joshua Dufek PHM AIX Racing 1'26.997 2.224 - 138.087
23 16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight 1'27.104 2.331 - 137.917
24 8 Kacper Sztuka MP Motorsport 1'27.119 2.346 - 137.894
25 22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1'27.256 2.483 - 137.677
26 10 Oliver Goethe Campos Racing 1'27.271 2.498 - 137.653
27 29 Callum Voisin Rodin Motorsport 1'27.272 2.499 - 137.652
28 30 Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 1'27.382 2.609 - 137.479
29 19 James Hedley Jenzer Motorsport 1'27.570 2.797 - 137.183


Copyright 2024 - F3.EnjoyF1.com
ver