•  

2024 Season FIA Formula 3 Championship Sakhir Sprint Race

Pos No. Driver Entrant Laps Time Delay
1 3 Arvid Lindblad Prema Racing 19 35'35.482 0
2 24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 19 35'40.960 5.478
3 4 Leonardo Fornaroli Trident 19 35'40.996 5.514
4 25 Nikola Tsolov ART Grand Prix 19 35'42.199 6.717
5 7 Tim Tramnitz MP Motorsport 19 35'42.409 6.927
6 18 Max Esterson Jenzer Motorsport 19 35'43.891 8.409
7 2 Gabriele Minì Prema Racing 19 35'43.895 8.413
8 12 Mari Boya Campos Racing 19 35'44.665 9.183
9 10 Oliver Goethe Campos Racing 19 35'45.420 9.938
10 5 Sami Meguetounif Trident 19 35'46.727 11.245
11 15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 19 35'48.067 12.585
12 9 Alex Dunne MP Motorsport 19 35'48.564 13.082
13 27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing 19 35'50.469 14.987
14 23 Christian Mansell ART Grand Prix 19 35'54.764 19.282
15 14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 19 35'54.995 19.513
16 26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing 19 35'55.238 19.756
17 29 Callum Voisin Rodin Motorsport 19 35'56.648 21.166
18 11 Sebastián Montoya Campos Racing 19 35'58.389 22.907
19 17 Charlie Wurz Jenzer Motorsport 19 36'00.111 24.629
20 8 Kacper Sztuka MP Motorsport 19 36'02.107 26.625
21 6 Santiago Ramos Trident 19 36'02.831 27.349
22 20 Noel León Van Amersfoort Racing 19 36'05.617 30.135
23 21 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 19 36'08.610 33.128
24 28 Joshua Dufek PHM AIX Racing 19 36'13.301 37.819
25 30 Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 19 36'13.687 38.205
26 16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight 19 36'15.561 40.079
27 31 Joseph Loake Rodin Motorsport 19 36'16.197 40.715
28 22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 19 36'35.955 1'00.473
29 1 Dino Beganovic Prema Racing 19 37'05.511 1'30.029
RET 19 Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 15 29'26.049 Retirement
  • Luke Browning: 10-second penalty for leaving the track and gaining an advantage
  • Noel León: 5-second penalty for exceeding track limits
  • Sophia Flörsch: 5-second penalty for exceeding track limits
  • Dino Beganovic: 10-second penalty for causing a collision

2024 Season FIA Formula 3 Championship Sakhir Sprint Race Starting Grid

Pos No. Driver Entrant Time Delay
1 24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1'46.962 -
2 25 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1'46.941 -0.021
3 18 Max Esterson Jenzer Motorsport 1'46.934 -0.028
4 3 Arvid Lindblad Prema Racing 1'46.873 -0.089
5 23 Christian Mansell ART Grand Prix 1'46.843 -0.119
6 7 Tim Tramnitz MP Motorsport 1'46.828 -0.134
7 4 Leonardo Fornaroli Trident 1'46.805 -0.157
8 6 Santiago Ramos Trident 1'46.798 -0.164
9 5 Sami Meguetounif Trident 1'46.795 -0.167
10 2 Gabriele Minì Prema Racing 1'46.601 -0.361
11 14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'46.598 -0.364
12 1 Dino Beganovic Prema Racing 1'46.431 -0.531
13 20 Noel León Van Amersfoort Racing 1'47.031 0.069
14 9 Alex Dunne MP Motorsport 1'47.133 0.171
15 12 Mari Boya Campos Racing 1'47.170 0.208
16 17 Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1'47.191 0.229
17 10 Oliver Goethe Campos Racing 1'47.198 0.236
18 27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing 1'47.209 0.247
19 29 Callum Voisin Rodin Motorsport 1'47.216 0.254
20 19 Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 1'47.217 0.255
21 31 Joseph Loake Rodin Motorsport 1'47.219 0.257
22 15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 1'47.471 0.509
23 26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing 1'47.735 0.773
24 8 Kacper Sztuka MP Motorsport 1'47.745 0.783
25 21 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 1'47.812 0.85
26 28 Joshua Dufek PHM AIX Racing 1'47.878 0.916
27 22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1'47.929 0.967
28 30 Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 1'47.971 1.009
29 11 Sebastián Montoya Campos Racing 1'48.358 1.396
30 16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight 1'48.565 1.603

2024 Season FIA Formula 3 Championship Sakhir Sprint Race Fastest Laps

Pos No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 24 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1'50.451 0 - 176.396
2 25 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1'50.497 0.046 - 176.323
3 18 Max Esterson Jenzer Motorsport 1'50.773 0.322 - 175.884
4 1 Dino Beganovic Prema Racing 1'50.801 0.35 - 175.839
5 3 Arvid Lindblad Prema Racing 1'50.902 0.451 - 175.679
6 4 Leonardo Fornaroli Trident 1'51.054 0.603 - 175.438
7 7 Tim Tramnitz MP Motorsport 1'51.136 0.685 - 175.309
8 12 Mari Boya Campos Racing 1'51.337 0.886 - 174.993
9 23 Christian Mansell ART Grand Prix 1'51.368 0.917 - 174.944
10 5 Sami Meguetounif Trident 1'51.369 0.918 - 174.942
11 17 Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1'51.431 0.98 - 174.845
12 9 Alex Dunne MP Motorsport 1'51.576 1.125 - 174.618
13 14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'51.593 1.142 - 174.591
14 15 Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 1'51.635 1.184 - 174.525
15 10 Oliver Goethe Campos Racing 1'51.700 1.249 - 174.424
16 6 Santiago Ramos Trident 1'51.721 1.27 - 174.391
17 29 Callum Voisin Rodin Motorsport 1'51.730 1.279 - 174.377
18 2 Gabriele Minì Prema Racing 1'51.756 1.305 - 174.336
19 8 Kacper Sztuka MP Motorsport 1'51.777 1.326 - 174.304
20 20 Noel León Van Amersfoort Racing 1'51.796 1.345 - 174.274
21 22 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1'51.834 1.383 - 174.215
22 11 Sebastián Montoya Campos Racing 1'51.846 1.395 - 174.196
23 27 Nikita Bedrin PHM AIX Racing 1'51.916 1.465 - 174.087
24 19 Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 1'52.067 1.616 - 173.853
25 26 Tasanapol Inthraphuvasak PHM AIX Racing 1'52.103 1.652 - 173.797
26 31 Joseph Loake Rodin Motorsport 1'52.141 1.69 - 173.738
27 28 Joshua Dufek PHM AIX Racing 1'52.156 1.705 - 173.715
28 21 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 1'52.185 1.734 - 173.67
29 16 Cian Shields Hitech Pulse-Eight 1'52.550 2.099 - 173.107
30 30 Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 1'52.613 2.162 - 173.01


Copyright 2024 - F3.EnjoyF1.com
ver